이용요금
■ 비수기/성수기 요금 적용기준
구분 | 적용기간 | 비고 |
비수기 |
* 6월 10일 ~ 9월 20일 * 11월 21일 ~ 3월 31일 |
비수기/성수기 요금은 하기 일반 및 학단 전세 요금표에 구분 명시 되어 있음. |
성수기 |
* 4월 11일 ~ 6월 10일 * 9월 21일 ~ 11월 20일 |
■ 출발지 ~ 목적지 왕복견적이며, 전국 어느 지역이든 왕복거리로 계산하면 됩니다.
거리 | 차종 | 당일 | 1박2일 | 2박3일 | 편도 |
* 금액협의 (관내, 짧은거리운행,장기간사용등) | |||||
100km | 12~15인승 | 200,000 | 200,000 | ||
25인승 | 230,000 | 230,000 | |||
35인승 | 300,000 | 300,000 | |||
45인승 | 350,000 | 350,000 | |||
(우등)28인승 | 500,000 | 500,000 | |||
150km | 12~15인승 | 220,000 | 220,000 | ||
25인승 | 250,000 | 250,000 | |||
35인승 | 350,000 | 350,000 | |||
45인승 | 450,000 | 450,000 | |||
(우등)28인승 | 550,000 | 550,000 | |||
200km | 12~15인승 | 230,000 | 400,000 | 600,000 | 230,000 |
25인승 | 280,000 | 500,000 | 650,000 | 280,000 | |
35인승 | 380,000 | 700,000 | 950,000 | 380,000 | |
45인승 | 500,000 | 850,000 | 1,200,000 | 500,000 | |
(우등)28인승 | 600,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | 600,000 | |
300km | 12~15인승 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 250,000 |
25인승 | 300,000 | 550,000 | 750,000 | 300,000 | |
35인승 | 450,000 | 750,000 | 1,000,000 | 450,000 | |
45인승 | 550,000 | 900,000 | 1,300,000 | 500,000 | |
(우등)28인승 | 650,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 600,000 | |
400km | 12~15인승 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 300,000 |
25인승 | 350,000 | 600,000 | 800,000 | 350,000 | |
35인승 | 500,000 | 800,000 | 1,050,000 | 500,000 | |
45인승 | 600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 550,000 | |
(우등)28인승 | 700,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 700,000 | |
450km | 12~15인승 | 350,000 | 550,000 | 750,000 | 350,000 |
25인승 | 400,000 | 650,000 | 850,000 | 400,000 | |
35인승 | 550,000 | 900,000 | 1,100,000 | 550,000 | |
45인승 | 700,000 | 1,100,000 | 1,450,000 | 600,000 | |
(우등)28인승 | 750,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 750,000 | |
500km | 12~15인승 | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 400,000 |
25인승 | 450,000 | 700,000 | 850,000 | 450,000 | |
35인승 | 600,000 | 950,000 | 1,150,000 | 600,000 | |
45인승 | 750,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 700,000 | |
(우등)28인승 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 850,000 | |
600km | 12~15인승 | 450,000 | 650,000 | 800,000 | 450,000 |
25인승 | 500,000 | 750,000 | 900,000 | 500,000 | |
35인승 | 650,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 650,000 | |
45인승 | 800,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | 750,000 | |
(우등)28인승 | 900,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 900,000 | |
700km | 12~15인승 | 500,000 | 700,000 | 850,000 | 500,000 |
25인승 | 550,000 | 800,000 | 950,000 | 550,000 | |
35인승 | 700,000 | 1,050,000 | 1,300,000 | 700,000 | |
45인승 | 850,000 | 1,300,000 | 1,650,000 | 800,000 | |
(우등)28인승 | 950,000 | 1,450,000 | 1,800,000 | 950,000 | |
800km | 12~15인승 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 600,000 |
25인승 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 | 650,000 | |
35인승 | 750,000 | 1,100,000 | 1,350,000 | 750,000 | |
45인승 | 900,000 | 1,350,000 | 1,700,000 | 900,000 | |
(우등)28인승 | 1,050,000 | 1,500,000 | 1,850,000 | 1,050,000 | |
900km | 12~15인승 | 650,000 | 800,000 | 950,000 | 650,000 |
25인승 | 700,000 | 950,000 | 1,100,000 | 650,000 | |
35인승 | 800,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 800,000 | |
45인승 | 950,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 950,000 | |
(우등)28인승 | 1,100,000 | 1,550,000 | 1,900,000 | 1,100,000 |
■ 학단(당일)요금
지역별 | 거리 | 목적지 | 성수기 | 비수기 |
서울시내 | 100km | 63빌딩,롯데월드,어린이대공원,올림픽공원,남산, 서오릉, 동구릉,서울랜드,서울대공원 |
380,000 | 304,000 |
경기도 | 200km | 민속촌,에버랜드,광릉수목원,오두산, 임진각, 수원화성,청평,양수리,인천,제부도 |
456,000 | 364,000 |
강화도,용문산,남이섬,산정호수,여주,백운계곡, 안성,평택,유명산,연천 |
480,000 | 384,000 | ||
기타 | - | 독립기념관,아산,현충사,춘천,철원,원주,당진 | 550,000 | 444,000 |
■ 학단(숙박)요금
지역별(거리) | 구분 | 성수기 | 비수기 |
속리산,부여군 (300km) |
1박2일 | 1,160,000 | 920,000 |
2박3일 | 1,540,000 | 1,230,000 | |
설악권 (500km) |
1박2일 | 1,660,000 | 1,320,000 |
2박3일 | 2,040,000 | 1,630,000 | |
경주권,호남권 (600~700km) |
1박2일 | 1,800,000 | 1,440,000 |
2박3일 | 2,180,000 | 1,740,000 | |
전남권,경남권,여수 (700~800km) |
1박2일 | 1,940,000 | 1,550,000 |
2박3일 | 2,320,000 | 1,850,000 |
* 주차비, 기사봉사료 별도
■ 계약해지 관련조항
상담전화 : 1544-1664. 010-8937-1339
법인번호 : 120111-0668999 / 이메일 : ssadabus10@naver.com
전국지사 운영
본사 : 서울 송파 · 인천 구월점 · 경기 통합점 · 충청 남북 통합점 · 대전,천안,아산점
· 경상 남북 통합 대구점 · 전라남북 통합 광주점 · 강원 통합점 · 부산 울산점
싸다버스(주) 담당자 : 김지영
주소 : 경기도 안산시 상록구 양지편로 36
Copytightⓒ싸다버스 All rights reserved. Designerd by The Web